Rodamientos de acero inoxidable

En comparación con los rodamientos ordinarios, los rodamientos de acero inoxidable no sólo tienen ventajas obvias en cuanto al material, sino que también tienen un control mucho más estricto sobre el proceso y la precisión. Los rodamientos de acero inoxidable funcionan de forma estable, con poco ruido, resistencia a la corrosión y amplia aplicación durante el proceso de trabajo.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Cojinete No. Dimensiones (mm) Peso
d D B (kilogramo)
S6001ZZ 12 28 8 0,021
S6002ZZ 15 32 9 0,03
S6003ZZ 17 35 10 0,039
S6004ZZ 20 42 12 0,069
S6005ZZ 25 47 12 0,08
S6006ZZ 30 55 13 0,116
S6007ZZ 35 62 14 0,155
S6008ZZ 40 68 15 0,185
S 6009 ZZ 45 75 16 0,231
S6010ZZ 50 80 16 0,25
S6011ZZ 55 90 18 0,362
S6012ZZ 60 95 18 0,385
S6013ZZ 65 100 18 0,41
S6014ZZ 70 110 20 0,575
S6015ZZ 75 115 20 0,603
S6200ZZ 10 30 9 0,032
S6201ZZ 12 32 10 0,037
S6202ZZ 15 35 11 0,045
S 6203 ZZ 17 40 12 0,065
S6204ZZ 20 47 14 0,106
S6205ZZ 25 52 15 0,128
S6206ZZ 30 62 16 0,199
S 6207 ZZ 35 72 17 0,288
S6208ZZ 40 80 18 0,368
S 6209 ZZ 45 85 19 0,416
S6210ZZ 50 90 20 0,463


◉ PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO
◉ EMBALAJE Y TRANSPORTE
◉ MENSAJE
Nombre必填Nombre格式错误
Teléfono必填Teléfono格式错误
Correo electrónico必填Correo electrónico格式错误
Mensaje必填

◉ SIMILARES RECOMENDADOS

Derechos de autor © Shandong Dena Bearing Co., Ltd.